Secretary of State·2008-2022Through 2022·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 40.5% of all contributions
$15,442,569.01 out of $38,169,888.71 total
2008-2022
20 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGBY, GEORGEIndiv | $4.4M | 4 | 11.4% |
| 2 | FRIESS, FOSTERIndiv | $3.5M | 52 | 9.2% |
| 3 | GORDON, JENNIEIndiv | $1.9M | 26 | 4.9% |
| 4 | GALEOTOS, SAMIndiv | $1.8M | 21 | 4.8% |
| 5 | MEAD, MATTHEWIndiv | $1.2M | 17 | 3.2% |
| 6 | GRAY, JAN CHARLESIndiv | $797.5K | 24 | 2.1% |
| 7 | RIGHT FOR WYOMINGIndiv | $649K | 12 | 1.7% |
| 8 | MURRAY, EDWARD FIndiv | $423.2K | 11 | 1.1% |
| 9 | WYOMING HOPEIndiv | $421.5K | 68 | 1.1% |
| 10 | WY REALTORS PACCmte | $346.7K | 313 | 0.9% |
| 11 | MEIER, CURTISIndiv | $230K | 4 | 0.6% |
| 12 | $213.5K | 22 | 0.6% | |
| 13 | DEMOCRATIndiv | $210.4K | 152 | 0.6% |
| 14 | REPUBLICANCmte | $207K | 159 | 0.5% |
| 15 | GORDON, MARKIndiv | $195.4K | 22 | 0.5% |
| 16 | $192.2K | 378 | 0.5% | |
| 17 | MEIER, CURTIndiv | $188K | 110 | 0.5% |
| 18 | ACTBLUE WYOMINGIndiv | $183K | 276 | 0.5% |
| 19 | BROPHY, CARLEENIndiv | $172.8K | 137 | 0.5% |
| 20 | ILLOWAY, PETERIndiv | $172K | 34 | 0.5% |
Recipient data requires contribution records.
Payee details not available for this state.