Public Disclosure Commission·1994-2026Current·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 10.4% of all contributions
$179,143,379.57 out of $1,720,932,184.69 total
1994-2026
20 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50.2M | 48,834 | 2.9% | |
| 2 | COSTCOIndiv | $27.5M | 98 | 1.6% |
| 3 | $17.4M | 24 | 1.0% | |
| 4 | $14.1M | 393 | 0.8% | |
| 5 | BP AMERICAIndiv | $13.1M | 27 | 0.8% |
| 6 | $12.6M | 29 | 0.7% | |
| 7 | $11.2M | 12 | 0.7% | |
| 8 | $11.1M | 696 | 0.6% | |
| 9 | $11M | 6 | 0.6% | |
| 10 | PEPSICOIndiv | $11M | 30 | 0.6% |
| 11 | $10.7M | 991 | 0.6% | |
| 12 | SEIU 775Indiv | $10.4M | 375 | 0.6% |
| 13 | $9.7M | 10 | 0.6% | |
| 14 | WA ST DEMO CENT COMMIndiv | $9.5M | 1,309 | 0.6% |
| 15 | $8.5M | 55 | 0.5% | |
| 16 | KENNEDY FUNDCmte | $8M | 431 | 0.5% |
| 17 | $7.9M | 129 | 0.5% | |
| 18 | THE REAGAN FUNDCmte | $7.9M | 223 | 0.5% |
| 19 | PHILLIPS 66Indiv | $7.7M | 110 | 0.4% |
| 20 | CHANGEPACCmte | $7.3M | 32 | 0.4% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $31.6M | 124 | 1.8% | |
| 2 | — | $25M | 410 | 1.5% | |
| 3 | — | $23.6M | 43,868 | 1.4% | |
| 4 | — | $23.1M | 76 | 1.3% | |
| 5 | — | $22.7M | 489,383 | 1.3% | |
| 6 | NO ON 522Indiv | — | $22.7M | 86 | 1.3% |
| 7 | — | $22.4M | 51 | 1.3% | |
| 8 | — | $21.9M | 2,065 | 1.3% | |
| 9 | — | $21.5M | 8,098 | 1.2% | |
| 10 | — | $21.3M | 477 | 1.2% |
Payee details not available for this state.