Secretary of State·2014-2024Current·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 22.8% of all contributions
$9,638,706.44 out of $42,320,990.23 total
2014-2024
50 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.1M | 30 | 9.7% | |
| 2 | BRUCE M LISMANIndiv | $2M | 40 | 4.7% |
| 3 | $1.6M | 21 | 3.7% | |
| 4 | $398K | 3 | 0.9% | |
| 5 | SCOTT MILNEIndiv | $338.1K | 37 | 0.8% |
| 6 | $291.3K | 11 | 0.7% | |
| 7 | PATRICK WINBURNIndiv | $258.9K | 23 | 0.6% |
| 8 | WOMEN VOTE!Indiv | $250K | 2 | 0.6% |
| 9 | $229.3K | 4 | 0.5% | |
| 10 | LENORE BROUGHTONIndiv | $225K | 99 | 0.5% |
| 11 | PETER GALBRAITHIndiv | $221.3K | 22 | 0.5% |
| 12 | $198.6K | 86 | 0.5% | |
| 13 | AMERICAN WOMENIndiv | $160K | 1 | 0.4% |
| 14 | ELIZABETH STEELEIndiv | $157.5K | 29 | 0.4% |
| 15 | $150K | 3 | 0.4% | |
| 16 | DAVID BLITTERSDORFIndiv | $126.5K | 102 | 0.3% |
| 17 | ACLUIndiv | $111.9K | 9 | 0.3% |
| 18 | $110K | 4 | 0.3% | |
| 19 | MATT DUNNEIndiv | $99.3K | 7 | 0.2% |
| 20 | CAROL BREUERIndiv | $98.6K | 37 | 0.2% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A STRONGER VERMONTIndiv | — | $4.1M | 32 | 9.7% |
| 2 | PHIL SCOTTIndiv | Governor | $3.1M | 5,312 | 7.3% |
| 3 | BRUCE M LISMANIndiv | Governor | $2.3M | 423 | 5.4% |
| 4 | SUE MINTERIndiv | Governor | $2.2M | 5,751 | 5.3% |
| 5 | DAVID ZUCKERMANIndiv | Lieutenant Governor | $1.6M | 7,401 | 3.8% |
| 6 | OUR VERMONTIndiv | — | $1.5M | 22 | 3.7% |
| 7 | — | $1.4M | 1,709 | 3.4% | |
| 8 | MATT DUNNEIndiv | Governor | $1.1M | 1,800 | 2.5% |
| 9 | TJ DONOVANIndiv | Attorney General | $762.4K | 1,050 | 1.8% |
| 10 | — | $638.6K | 31 | 1.5% |
50 payees tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMMBIndiv | $2.2M | 40 | 7.6% |
| 2 | PINPOINT MEDIAIndiv | $1.9M | 26 | 6.7% |
| 3 | GREAT AMERICAN MEDIAIndiv | $1.5M | 11 | 5.0% |
| 4 | OPTIMUS CONSULTINGIndiv | $1M | 35 | 3.5% |
| 5 | $486K | 14 | 1.7% | |
| 6 | THE NEW MEDIA FIRMIndiv | $476.3K | 24 | 1.6% |
| 7 | JUNCTION CONSULTINGIndiv | $412.4K | 17 | 1.4% |
| 8 | THE MAILING CENTERIndiv | $402.7K | 330 | 1.4% |
| 9 | TARGETED VICTORYCmte | $357.5K | 21 | 1.2% |
| 10 | FACEBOOKIndiv | $319.2K | 1,866 | 1.1% |
| 11 | $303K | 52 | 1.0% | |
| 12 | SABER COMMUNICATIONSIndiv | $286K | 30 | 1.0% |
| 13 | $280.7K | 122 | 1.0% | |
| 14 | DELIVER STRATEGIESIndiv | $262K | 129 | 0.9% |
| 15 | SPECTRUM MARKETINGIndiv | $257K | 195 | 0.9% |
| 16 | RED PRINT STRATEGYIndiv | $254.5K | 17 | 0.9% |
| 17 | COMCAST SPOTLIGHTIndiv | $250K | 30 | 0.9% |
| 18 | $242.8K | 6 | 0.8% | |
| 19 | $232.5K | 196 | 0.8% | |
| 20 | $229.1K | 6 | 0.8% |