Ethics Commission·2017-2026Current·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 16.3% of all contributions
$57,346,960.56 out of $351,464,595.46 total
2017-2026
20 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKLAHOMA FORWARDIndiv | $13.7M | 53 | 3.9% |
| 2 | $9.2M | 842,845 | 2.6% | |
| 3 | KEVIN STITTIndiv | $9.1M | 156 | 2.6% |
| 4 | $4.5M | 35 | 1.3% | |
| 5 | GENTNER DRUMMONDIndiv | $4.3M | 172 | 1.2% |
| 6 | FWD.USIndiv | $4M | 56 | 1.1% |
| 7 | WALMARTIndiv | $3.6M | 43 | 1.0% |
| 8 | $3.3M | 5 | 0.9% | |
| 9 | MIKE MAZZEIIndiv | $3M | 8 | 0.9% |
| 10 | CHARLES MCCALLIndiv | $2.6M | 35 | 0.8% |
| 11 | CHICKASAW NATIONIndiv | $2.6M | 298 | 0.7% |
| 12 | $2.6M | 9 | 0.7% | |
| 13 | $2.6M | 18 | 0.7% | |
| 14 | $2.3M | 154 | 0.7% | |
| 15 | $2.2M | 6 | 0.6% | |
| 16 | CHIP KEATINGIndiv | $2M | 6 | 0.6% |
| 17 | $1.9M | 6 | 0.5% | |
| 18 | IAFF FIREPACCmte | $1.8M | 293 | 0.5% |
| 19 | CHEROKEE NATIONIndiv | $1.8M | 539 | 0.5% |
| 20 | $1.7M | 10 | 0.5% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN STITTIndiv | — | $25.3M | 24,063 | 7.2% |
| 2 | GENTNER DRUMMONDIndiv | — | $12M | 6,277 | 3.4% |
| 3 | YES ON 805Indiv | — | $9.9M | 224 | 2.8% |
| 4 | — | $8.1M | 22 | 2.3% | |
| 5 | — | $6M | 681 | 1.7% | |
| 6 | THE OKLAHOMA PROJECTIndiv | — | $5.9M | 3,692 | 1.7% |
| 7 | CHARLES MCCALLIndiv | — | $5.6M | 2,082 | 1.6% |
| 8 | — | $5M | 259 | 1.4% | |
| 9 | DREW EDMONDSONIndiv | — | $4.8M | 17,342 | 1.4% |
| 10 | YES ON 793Indiv | — | $4.6M | 51 | 1.3% |
20 payees tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $84M | 83,363 | 24.0% | |
| 2 | BRABENDERCOXIndiv | $14.8M | 56 | 4.2% |
| 3 | $8.3M | 2,874 | 2.4% | |
| 4 | MEDIUM BUYINGIndiv | $6.7M | 118 | 1.9% |
| 5 | FIELDWORKSIndiv | $4.7M | 19 | 1.4% |
| 6 | SKYFIRE MEDIAIndiv | $2.7M | 1,308 | 0.8% |
| 7 | GRP BUYINGIndiv | $2.4M | 23 | 0.7% |
| 8 | HPPCIndiv | $2.3M | 336 | 0.7% |
| 9 | $2.3M | 44 | 0.7% | |
| 10 | $2.3M | 573 | 0.7% | |
| 11 | SRCPMEDIAIndiv | $2.2M | 54 | 0.6% |
| 12 | THE OUTREACH TEAMIndiv | $2.2M | 8 | 0.6% |
| 13 | $2.1M | 12 | 0.6% | |
| 14 | $2M | 726 | 0.6% | |
| 15 | ADVOCACY INSIGHTIndiv | $2M | 459 | 0.6% |
| 16 | AMBER INTEGRATEDIndiv | $2M | 283 | 0.6% |
| 17 | ASCENDIndiv | $1.9M | 309 | 0.5% |
| 18 | MHB MEDIAIndiv | $1.9M | 5 | 0.5% |
| 19 | MEDIA AD VENTURESIndiv | $1.7M | 16 | 0.5% |
| 20 | GO BIG MEDIAIndiv | $1.7M | 69 | 0.5% |