State Board of Elections·1999-2026Current·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 10.4% of all contributions
$574,439,108.85 out of $5,512,305,214.21 total
1999-2026
20 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL BLOOMBERGIndiv | $145.5M | 225 | 2.6% |
| 2 | $96.2M | 1,280 | 1.7% | |
| 3 | $70.3M | 1,253 | 1.3% | |
| 4 | $54.1M | 86 | 1.0% | |
| 5 | SEIU PEAIndiv | $52.1M | 94 | 0.9% |
| 6 | $48M | 175 | 0.9% | |
| 7 | $30.2M | 674 | 0.5% | |
| 8 | $27.8M | 191 | 0.5% | |
| 9 | UNITE HEREIndiv | $27.7M | 135 | 0.5% |
| 10 | $22.5M | 177 | 0.4% | |
| 11 | AIRBNBIndiv | $21.5M | 78 | 0.4% |
| 12 | RONALD LAUDERIndiv | $21.5M | 100 | 0.4% |
| 13 | $20.3M | 199 | 0.4% | |
| 14 | AFTIndiv | $19M | 214 | 0.3% |
| 15 | $18.7M | 69 | 0.3% | |
| 16 | $18.1M | 84 | 0.3% | |
| 17 | $17.5M | 744 | 0.3% | |
| 18 | $13.9M | 834 | 0.3% | |
| 19 | $13.2M | 731 | 0.2% | |
| 20 | $12.7M | 49 | 0.2% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $154.2M | 491,453 | 2.8% | |
| 2 | — | $139.7M | 37,595 | 2.5% | |
| 3 | — | $109.2M | 110 | 2.0% | |
| 4 | — | $93.9M | 831 | 1.7% | |
| 5 | — | $88.6M | 48,677 | 1.6% | |
| 6 | — | $86.3M | 32,485 | 1.6% | |
| 7 | — | $74.9M | 23,056 | 1.4% | |
| 8 | — | $70.2M | 7,759 | 1.3% | |
| 9 | — | $61.6M | 14,886 | 1.1% | |
| 10 | — | $60.3M | 94,056 | 1.1% |
20 payees tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B THOMAS GOLISANOIndiv | $286.6M | 44 | 4.0% |
| 2 | RED HORSE STRATEGIESIndiv | $73M | 2,487 | 1.0% |
| 3 | $72.5M | 1,985 | 1.0% | |
| 4 | $62.1M | 236 | 0.9% | |
| 5 | GMMBIndiv | $59.5M | 169 | 0.8% |
| 6 | $44.3M | 120 | 0.6% | |
| 7 | $44.1M | 4,294 | 0.6% | |
| 8 | $42.9M | 1,430 | 0.6% | |
| 9 | $40.1M | 829 | 0.6% | |
| 10 | $39.3M | 1,962 | 0.5% | |
| 11 | A&W MEDIAIndiv | $38.4M | 20 | 0.5% |
| 12 | $37.8M | 913 | 0.5% | |
| 13 | $36.7M | 5,229 | 0.5% | |
| 14 | $35.6M | 1,960 | 0.5% | |
| 15 | $34.9M | 3,108 | 0.5% | |
| 16 | AMERICAN EXPRESSIndiv | $34.6M | 20,454 | 0.5% |
| 17 | MISSION CONTROLIndiv | $34.3M | 1,671 | 0.5% |
| 18 | BERLIN ROSENIndiv | $33.8M | 2,448 | 0.5% |
| 19 | $32.6M | 9,926 | 0.5% | |
| 20 | BUYING TIMEIndiv | $31.1M | 160 | 0.4% |