Election Law Enforcement Commission·2006-2025Current·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 19.1% of all contributions
$38,994,604.23 out of $204,534,594.39 total
2006-2025
50 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.8M | 3,705 | 4.3% | |
| 2 | $7.8M | 4,177 | 3.8% | |
| 3 | $4.6M | 2,538 | 2.3% | |
| 4 | $3.8M | 1,365 | 1.9% | |
| 5 | $3.4M | 1,979 | 1.7% | |
| 6 | $2.8M | 3,855 | 1.4% | |
| 7 | $2.2M | 1,491 | 1.1% | |
| 8 | $2.1M | 1,430 | 1.0% | |
| 9 | $1.8M | 1,224 | 0.9% | |
| 10 | $1.7M | 819 | 0.9% | |
| 11 | PARKER MCCAYIndiv | $1.7M | 835 | 0.8% |
| 12 | DENNIS ENRIGHTIndiv | $1.7M | 1,011 | 0.8% |
| 13 | $1.7M | 1,033 | 0.8% | |
| 14 | $1.6M | 1,523 | 0.8% | |
| 15 | $1.6M | 925 | 0.8% | |
| 16 | $1.6M | 899 | 0.8% | |
| 17 | $1.6M | 1,464 | 0.8% | |
| 18 | $1.6M | 1,190 | 0.8% | |
| 19 | JOSEPH R. JINGOLIIndiv | $1.4M | 786 | 0.7% |
| 20 | MICHAEL D. JINGOLIIndiv | $1.4M | 786 | 0.7% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $1.4M | 515 | 0.7% | |
| 2 | — | $1.3M | 430 | 0.7% | |
| 3 | — | $1.2M | 470 | 0.6% | |
| 4 | GOPACCmte | — | $1.1M | 110 | 0.5% |
| 5 | BLUEPACCmte | — | $1M | 223 | 0.5% |
| 6 | SWEENEY FOR SENATEIndiv | — | $939.1K | 870 | 0.5% |
| 7 | — | $927.4K | 189 | 0.5% | |
| 8 | — | $908.5K | 214 | 0.4% | |
| 9 | — | $811.8K | 355 | 0.4% | |
| 10 | — | $783.7K | 294 | 0.4% |
50 payees tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREAT AMERICAN MEDIAIndiv | $25.5M | 20 | 1.9% |
| 2 | FLEXPOINT MEDIAIndiv | $22.5M | 120 | 1.6% |
| 3 | $20.8M | 52 | 1.5% | |
| 4 | $19.9M | 74 | 1.4% | |
| 5 | $18.1M | 76 | 1.3% | |
| 6 | MORGAN STANLEYIndiv | $18.1M | 130 | 1.3% |
| 7 | $17.6M | 26 | 1.3% | |
| 8 | $15.9M | 45 | 1.2% | |
| 9 | GRASSROOTS MEDIAIndiv | $15.2M | 50 | 1.1% |
| 10 | $12.8M | 10 | 0.9% | |
| 11 | $12M | 62 | 0.9% | |
| 12 | BUYING TIMEIndiv | $10.2M | 69 | 0.7% |
| 13 | GO BIG MEDIAIndiv | $9.6M | 244 | 0.7% |
| 14 | AP CONSULTING FIRMIndiv | $9.4M | 11 | 0.7% |
| 15 | SAGE MEDIAIndiv | $8.9M | 14 | 0.6% |
| 16 | CHECKMATE STRATEGIESIndiv | $8.8M | 2,035 | 0.6% |
| 17 | CHOICE FOR CHANGEIndiv | $8.4M | 446 | 0.6% |
| 18 | $8.3M | 63 | 0.6% | |
| 19 | $7.8M | 623 | 0.6% | |
| 20 | $7.6M | 1,454 | 0.6% |