Accountability and Disclosure Commission·2006-2026Current·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 30.8% of all contributions
$66,013,866 out of $214,141,553.2 total
2006-2026
20 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.2M | 5,319 | 6.2% | |
| 2 | CHARLES HERBSTERIndiv | $11.9M | 79 | 5.6% |
| 3 | MARLENE RICKETTSIndiv | $10.1M | 11 | 4.7% |
| 4 | JB PRITZKERIndiv | $8.2M | 6 | 3.8% |
| 5 | $5.6M | 40 | 2.6% | |
| 6 | $4.4M | 22 | 2.1% | |
| 7 | $4.3M | 12 | 2.0% | |
| 8 | $3.2M | 3 | 1.5% | |
| 9 | THE FAIRNESS PROJECTIndiv | $2.5M | 86 | 1.2% |
| 10 | J RICKETTSIndiv | $2.5M | 47 | 1.2% |
| 11 | SHAWN PEEDIndiv | $2.2M | 48 | 1.0% |
| 12 | $2.1M | 579 | 1.0% | |
| 13 | BARBARA WEITZIndiv | $2.1M | 95 | 1.0% |
| 14 | CARICO FARMSIndiv | $2M | 11 | 0.9% |
| 15 | $2M | 96 | 0.9% | |
| 16 | $2M | 1,052 | 0.9% | |
| 17 | $2M | 57 | 0.9% | |
| 18 | $1.8M | 345 | 0.9% | |
| 19 | THOMAS (TOM) PEEDIndiv | $1.8M | 57 | 0.8% |
| 20 | NEW VENTURE FUNDCmte | $1.7M | 5 | 0.8% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIM PILLENIndiv | — | $23.9M | 3,578 | 11.1% |
| 2 | CHARLES HERBSTERIndiv | — | $14.2M | 200 | 6.7% |
| 3 | JAMES SCHEERIndiv | — | $3.3M | 9 | 1.5% |
| 4 | BRETT LINDSTROMIndiv | — | $3M | 716 | 1.4% |
| 5 | LEIRION GAYLOR BAIRDIndiv | — | $2.5M | 1,442 | 1.2% |
| 6 | JEAN STOTHERTIndiv | — | $2.2M | 856 | 1.0% |
| 7 | MICHAEL HILGERSIndiv | — | $2M | 693 | 0.9% |
| 8 | SUZANNE GEISTIndiv | — | $1.9M | 572 | 0.9% |
| 9 | PETE RICKETTSIndiv | — | $1.4M | 191 | 0.7% |
| 10 | JOHN EWINGIndiv | — | $1.2M | 953 | 0.6% |
20 payees tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AX MEDIAIndiv | $15M | 132 | 5.8% |
| 2 | PROTECT OUR RIGHTSIndiv | $12.6M | 593 | 4.9% |
| 3 | PEOPLE WHO THINKIndiv | $10.5M | 31 | 4.1% |
| 4 | $9.4M | 825 | 3.6% | |
| 5 | $7.1M | 252 | 2.7% | |
| 6 | $6.5M | 10 | 2.5% | |
| 7 | AXIOM STRATEGIESIndiv | $5.8M | 474 | 2.2% |
| 8 | $5.6M | 28 | 2.1% | |
| 9 | $5.3M | 43 | 2.0% | |
| 10 | BEACON MEDIAIndiv | $4.4M | 19 | 1.7% |
| 11 | $4.1M | 190 | 1.6% | |
| 12 | $4.1M | 369 | 1.6% | |
| 13 | LANDSLIDE POLITICALIndiv | $4M | 10 | 1.5% |
| 14 | SAGEIndiv | $3.9M | 6 | 1.5% |
| 15 | MEDIUM BUYINGIndiv | $3M | 60 | 1.2% |
| 16 | $2.6M | 508 | 1.0% | |
| 17 | FIELDWORKSIndiv | $2.4M | 19 | 0.9% |
| 18 | BATTLEAXE DIGITALIndiv | $2.1M | 14 | 0.8% |
| 19 | $2.1M | 5 | 0.8% | |
| 20 | $2M | 2,138 | 0.8% |