Ethics Commission·2001-2023Current·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 9.7% of all contributions
$107,405,361.19 out of $1,111,417,898.31 total
2001-2023
20 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REX SINQUEFIELDIndiv | $59.7M | 298 | 5.4% |
| 2 | DAVID HUMPHREYSIndiv | $28.6M | 293 | 2.6% |
| 3 | SARAH ATKINSIndiv | $3.2M | 24 | 0.3% |
| 4 | JOHN G BRUNNERIndiv | $3.1M | 34 | 0.3% |
| 5 | $2.9M | 25 | 0.3% | |
| 6 | $2.6M | 6 | 0.2% | |
| 7 | DAVE SPENCEIndiv | $2.1M | 33 | 0.2% |
| 8 | DAVID STEWARDIndiv | $2M | 182 | 0.2% |
| 9 | FRED N SAUERIndiv | $1.9M | 48 | 0.2% |
| 10 | REX SINUEFIELDIndiv | $1.5M | 1 | 0.1% |
| 11 | WILLIAM DANFORTHIndiv | $1.5M | 116 | 0.1% |
| 12 | SAM FOXIndiv | $1.4M | 59 | 0.1% |
| 13 | MARK MANTOVANIIndiv | $1.2M | 88 | 0.1% |
| 14 | AUGUST BUSCHIndiv | $1.1M | 77 | 0.1% |
| 15 | CLAIRE MCCASKILLIndiv | $1M | 78 | 0.1% |
| 16 | DAVID HUMPHREYIndiv | $1M | 3 | 0.1% |
| 17 | JOHN WRIGHTIndiv | $978.7K | 136 | 0.1% |
| 18 | RICHARD UIHLEINIndiv | $935.3K | 10 | 0.1% |
| 19 | BRAD BRADSHAWIndiv | $923.4K | 158 | 0.1% |
| 20 | ETHELMAE HUMPHREYSIndiv | $755.2K | 18 | 0.1% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $14.7M | 13 | 1.3% | |
| 2 | — | $13.6M | 32 | 1.2% | |
| 3 | — | $7.4M | 926 | 0.7% | |
| 4 | — | $6.5M | 6 | 0.6% | |
| 5 | — | $6.5M | 4 | 0.6% | |
| 6 | — | $5.4M | 105 | 0.5% | |
| 7 | HRCCIndiv | — | $4.9M | 114 | 0.4% |
| 8 | GROW MISSOURIIndiv | — | $4.2M | 454 | 0.4% |
| 9 | — | $3.9M | 337 | 0.3% | |
| 10 | — | $3.4M | 2,249 | 0.3% |
20 payees tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.1M | 6 | 0.5% | |
| 2 | AXION STRATEGIESIndiv | $3.7M | 7 | 0.5% |
| 3 | ANGELA BINGAMANIndiv | $1.1M | 417 | 0.1% |
| 4 | MIKE PRIDMOREIndiv | $986.8K | 741 | 0.1% |
| 5 | $909.6K | 117 | 0.1% | |
| 6 | MARGARET ONKENIndiv | $679.1K | 167 | 0.1% |
| 7 | $400K | 1 | 0.1% | |
| 8 | ROBERT KNODELLIndiv | $382.3K | 106 | 0.0% |
| 9 | SCOTT DIECKHAUSIndiv | $377.2K | 130 | 0.0% |
| 10 | OREN SHURIndiv | $350.7K | 85 | 0.0% |
| 11 | CHASE CAMPBELLIndiv | $345.8K | 176 | 0.0% |
| 12 | JOHN PAYNEIndiv | $340.7K | 107 | 0.0% |
| 13 | JONATHAN RATLIFFIndiv | $311.5K | 162 | 0.0% |
| 14 | $273.2K | 6 | 0.0% | |
| 15 | EMILEE MUDDIndiv | $267.1K | 160 | 0.0% |
| 16 | DAVID HUMPHREYSIndiv | $250K | 1 | 0.0% |
| 17 | SRCP MEDIAIndiv | $232.9K | 4 | 0.0% |
| 18 | CHERIE SNYDERIndiv | $216K | 131 | 0.0% |
| 19 | MICHELE HORNISHIndiv | $206.1K | 83 | 0.0% |
| 20 | CASEY WHEATIndiv | $205.3K | 75 | 0.0% |