Secretary of State·2008-2023Current·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 83.6% of all contributions
$8,565,507.17 out of $10,241,293.63 total
2008-2023
50 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.7M | 11 | 65.8% | |
| 2 | $386.1K | 1 | 3.8% | |
| 3 | $386.1K | 1 | 3.8% | |
| 4 | MAE-PACCmte | $317.7K | 103 | 3.1% |
| 5 | SPLC ACTION FUNDCmte | $200K | 4 | 2.0% |
| 6 | $119.1K | 31 | 1.2% | |
| 7 | MALCOLM PORTERAIndiv | $115K | 11 | 1.1% |
| 8 | $104.3K | 111 | 1.0% | |
| 9 | $100K | 2 | 1.0% | |
| 10 | DR. BRONNER'SIndiv | $100K | 2 | 1.0% |
| 11 | MAE PACCmte | $60.7K | 39 | 0.6% |
| 12 | DR BRONNER'SIndiv | $50K | 2 | 0.5% |
| 13 | RICHARD ADKERSONIndiv | $45K | 3 | 0.4% |
| 14 | $40.3K | 25 | 0.4% | |
| 15 | $31K | 7 | 0.3% | |
| 16 | FREDERICK KUYKENDALLIndiv | $30K | 6 | 0.3% |
| 17 | PECO FOODSIndiv | $30K | 6 | 0.3% |
| 18 | TYSONIndiv | $29.5K | 43 | 0.3% |
| 19 | AT&T PACCmte | $28.7K | 34 | 0.3% |
| 20 | CHRIS HUGHESIndiv | $28K | 10 | 0.3% |
Recipient data requires contribution records.
Payee details not available for this state.