Board of Ethics·1998-2022Through 2022·Sources: Accountability Project
Top 10 donors account for 11.6% of all contributions
$1,407,613.41 out of $12,161,221.9 total
1998-2022
50 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $663.7K | 11 | 5.5% | |
| 2 | DP LANDIndiv | $157.5K | 9 | 1.3% |
| 3 | PHRMAIndiv | $93.9K | 140 | 0.8% |
| 4 | $79.8K | 174 | 0.7% | |
| 5 | $75K | 1 | 0.6% | |
| 6 | $73.1K | 42 | 0.6% | |
| 7 | ED COPAINIndiv | $70K | 6 | 0.6% |
| 8 | $65.1K | 63 | 0.5% | |
| 9 | $65K | 2 | 0.5% | |
| 10 | AT&TIndiv | $64.5K | 78 | 0.5% |
| 11 | $58.5K | 54 | 0.5% | |
| 12 | $58.4K | 78 | 0.5% | |
| 13 | $50K | 25 | 0.4% | |
| 14 | $45.2K | 20 | 0.4% | |
| 15 | $42.1K | 49 | 0.3% | |
| 16 | $40K | 3 | 0.3% | |
| 17 | $39.5K | 10 | 0.3% | |
| 18 | $38.5K | 24 | 0.3% | |
| 19 | CP-TELIndiv | $38.1K | 29 | 0.3% |
| 20 | ED DOMINGUESIndiv | $35.1K | 18 | 0.3% |
Recipient data requires contribution records.
Payee details not available for this state.