Department of State·1990-2025Current·Sources: Accountability Project, FTM
Top 10 donors account for 10.5% of all contributions
$652,936,031.6 out of $6,237,528,383.31 total
1990-2025
50 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $124M | 86 | 2.0% | |
| 2 | $117.7M | 25,018 | 1.9% | |
| 3 | $62.1M | 984 | 1.0% | |
| 4 | $61.3M | 12,547 | 1.0% | |
| 5 | SCOTT RICHARD LIndiv | $60.4M | 33 | 1.0% |
| 6 | $51M | 41 | 0.8% | |
| 7 | $46.5M | 5 | 0.7% | |
| 8 | STATE OF FLORIDAGovt | $46.1M | 584 | 0.7% |
| 9 | $42.7M | 1,263 | 0.7% | |
| 10 | $41M | 1 | 0.7% | |
| 11 | GREENE JEFFIndiv | $35.5M | 43 | 0.6% |
| 12 | $34.9M | 2,065 | 0.6% | |
| 13 | $31.6M | 1,005 | 0.5% | |
| 14 | FORWARD FLORIDAIndiv | $31.2M | 89 | 0.5% |
| 15 | LEVINE PHILIPIndiv | $29.8M | 93 | 0.5% |
| 16 | $28.6M | 32 | 0.5% | |
| 17 | LET'S GET TO WORKIndiv | $27.8M | 6 | 0.4% |
| 18 | $26.4M | 344 | 0.4% | |
| 19 | $26.1M | 21 | 0.4% | |
| 20 | DRAFTKINGSIndiv | $23.7M | 46 | 0.4% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $784.4M | 159,767 | 12.6% | |
| 2 | — | $423.6M | 86,392 | 6.8% | |
| 3 | — | $214.6M | 68,664 | 3.4% | |
| 4 | — | $147.4M | 8,115 | 2.4% | |
| 5 | — | $84.5M | 22,115 | 1.4% | |
| 6 | — | $75.6M | 10 | 1.2% | |
| 7 | — | $61.1M | 389,831 | 1.0% | |
| 8 | — | $57.9M | 1,179 | 0.9% | |
| 9 | — | $49.6M | 4,624 | 0.8% | |
| 10 | — | $46.4M | 223 | 0.7% |
50 payees tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $72.3M | 16 | 8.4% | |
| 2 | $70.2M | 171 | 8.2% | |
| 3 | $28M | 26 | 3.3% | |
| 4 | $21.3M | 31 | 2.5% | |
| 5 | $20.1M | 170 | 2.3% | |
| 6 | $19.5M | 18 | 2.3% | |
| 7 | FLORIDA GROWNIndiv | $18.5M | 412 | 2.2% |
| 8 | ON MESSAGEIndiv | $15M | 134 | 1.7% |
| 9 | $12.2M | 14 | 1.4% | |
| 10 | $10.9M | 27 | 1.3% | |
| 11 | $9.2M | 214 | 1.1% | |
| 12 | $9.1M | 20 | 1.1% | |
| 13 | $9.1M | 54 | 1.1% | |
| 14 | LUC MEDIAIndiv | $9M | 29 | 1.0% |
| 15 | $8.9M | 67 | 1.0% | |
| 16 | $7.9M | 517 | 0.9% | |
| 17 | PL COATES LAW FIRMIndiv | $6.9M | 3,778 | 0.8% |
| 18 | $6.8M | 32 | 0.8% | |
| 19 | MUNDY KATOWITZ MEDIAIndiv | $6.8M | 30 | 0.8% |
| 20 | SRH MEDIAIndiv | $6.7M | 85 | 0.8% |