Secretary of State·1994-2024Current·Sources: Accountability Project, FTM
Top 10 donors account for 21.4% of all contributions
$258,404,965.51 out of $1,208,324,207.98 total
1994-2024
50 donors tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $62.4M | 2,876 | 5.2% | |
| 2 | $47.8M | 56 | 4.0% | |
| 3 | $38.8M | 269,700 | 3.2% | |
| 4 | PREVIOUSIndiv | $25.8M | 3 | 2.1% |
| 5 | $22.8M | 18 | 1.9% | |
| 6 | $14.7M | 26 | 1.2% | |
| 7 | $12M | 26 | 1.0% | |
| 8 | $11.7M | 10 | 1.0% | |
| 9 | $11.4M | 123 | 0.9% | |
| 10 | $11M | 87 | 0.9% | |
| 11 | STAND FOR CHILDRENIndiv | $11M | 384 | 0.9% |
| 12 | PEDERSONIndiv | $10.2M | 823 | 0.8% |
| 13 | $9.7M | 595 | 0.8% | |
| 14 | RJIndiv | $8.8M | 106 | 0.7% |
| 15 | $8M | 7 | 0.7% | |
| 16 | $7M | 142 | 0.6% | |
| 17 | JONESIndiv | $7M | 20,305 | 0.6% |
| 18 | $6.9M | 20 | 0.6% | |
| 19 | $6.8M | 367 | 0.6% | |
| 20 | SOLARCITYIndiv | $6.2M | 12 | 0.5% |
10 recipients tracked
| # | Name | Office | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $102.4M | 1,999 | 8.5% | |
| 2 | — | $72.5M | 3,595 | 6.0% | |
| 3 | — | $52.4M | 16,258 | 4.3% | |
| 4 | — | $40.4M | 33 | 3.3% | |
| 5 | — | $24.6M | 97 | 2.0% | |
| 6 | — | $21.8M | 4,747 | 1.8% | |
| 7 | — | $21.6M | 1,601 | 1.8% | |
| 8 | — | $21.5M | 148 | 1.8% | |
| 9 | RGA ARIZONA PACCmte | — | $16.5M | 227 | 1.4% |
| 10 | YES ON 200Indiv | — | $14.8M | 32 | 1.2% |
50 payees tracked
| # | Name | Total | Count | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $71.3M | 12 | 13.7% | |
| 2 | $44.1M | 6 | 8.5% | |
| 3 | $42M | 137 | 8.1% | |
| 4 | $26.9M | 1 | 5.2% | |
| 5 | $18.5M | 3 | 3.6% | |
| 6 | FIELDWORKSIndiv | $12M | 25 | 2.3% |
| 7 | $7.6M | 516 | 1.5% | |
| 8 | $7M | 243 | 1.3% | |
| 9 | PINPOINT MEDIAIndiv | $6.9M | 25 | 1.3% |
| 10 | $6.7M | 9 | 1.3% | |
| 11 | R&R PARTNERSOrg | $6.3M | 18 | 1.2% |
| 12 | $6.2M | 174 | 1.2% | |
| 13 | <MISSING VALUE>Indiv | $5.7M | 89 | 1.1% |
| 14 | J & R GRAPHICSIndiv | $5.2M | 186 | 1.0% |
| 15 | $4.6M | 88 | 0.9% | |
| 16 | WINNING MARKIndiv | $4.5M | 57 | 0.9% |
| 17 | $3.3M | 14 | 0.6% | |
| 18 | $3.2M | 8 | 0.6% | |
| 19 | $3.2M | 417 | 0.6% | |
| 20 | $3M | 14 | 0.6% |